Quelques statistiques des Fauves à Yaoundé
STATS MATCH RCA (82) – GABON (52)
N° et Numéros | Rebonds | Passes décisives | Points |
4 Bengué. F | 3 | 6 | 9 |
5 Koundja. R | 4 | 0 | 12 |
6 Beyina. M | 6 | 3 | 8 |
7 Gotagni. M | 1 | 4 | 12 |
8 Radium. C | - | - | - |
9 Moundji. A | 4 | 1 | 7 |
10 Kalambani. E | 3 | 0 | 4 |
11Kossekpa. U | 3 | 0 | 6 |
12Sokambi. T | 3 | 0 | 5 |
13Mageot. MJ | 3 | 1 | 3 |
14 Monbollet. M | 6 | 0 | 9 |
15Assrangué. S | 7 | 0 | 7 |
Total | 43 | 15 | 82 |
STATS MATCH RCA (71) – CAMEROUN (58)
N° et Numéros | Rebonds | Passes décisives | Points |
4 Bengué. F | 4 | 4 | 9 |
5 Koundja. R | 3 | 2 | 15 |
6 Beyina. M | 10 | 2 | 8 |
7 Gotagni. M | 2 | 2 | 18 |
8 Radium. C | - | - | - |
9 Moundji. A | 1 | 0 | 14 |
10 Kalambani. E | 0 | 1 | 3 |
11Kossekpa. U | 0 | 1 | 0 |
12Sokambi. T | 0 | 1 | 2 |
13Mageot. MJ | 0 | 0 | 2 |
14 Monbollet. M | 1 | 1 | 0 |
15Assrangué. S | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 14 | 71 |
JP KIMOTO
sangonet (Champion, sport)