1 France, 2 Italie, 3 Saint Marin, 4 Andorre, 5 Malte, 6 Singapour, 7 Espagne, 8 Oman, 9 Autriche, 10 Japon,
11 Norvège, 12 Portugal, 13 Monaco, 14 Grèce, 15 Islande, 16 Luxembourg, 17 Pays-Bas, 18 Grande-Bretagne, 19 Irlande,
20 Suisse, 21 Belgique, 22 Colombie, 23 Suède, 24 Chypre, 25 Allemagne, 26 Arabie saoudite, 27 Emirats arabes Unis, 28 Israël, 29 Maroc,
30 Canada, 31 Finlande, 32 Australie, 33 Chili, 34 Danemark, 35 Dominique, 36 Costa Rica, 37 Etats-Unis, 38 Slovénie, 39 Cuba,
40 Brunei, 41 Nouvelle-Zélande, 42 Bahrein, 43 Croatie, 44 Qatar, 45 Koweit, 46 Barbade, 47 Thaïlande, 48 République Tchèque, 49 Malaisie,
50 Pologne, 51 République dominicaine, 52 Tunisie, 53 Jamaïque, 54 Venezuela, 55 Albanie, 56 Seychelles, 57 Paraguay, 58 République de Corée, 59 Sénégal,
60 Philippines, 61 Mexique, 62 Slovaquie, 63 Egypte, 64 Kazakhstan, 65 Uruguay, 66 Hongrie, 67 Trinidad et Tobago, 68 Sainte Lucie, 69 Belize,
70 Turquie, 71 Nicaragua, 72 Belarus, 73 Lituanie, 74 Saint Vincent et Grenadines, 75 Argentine, 76 Sri Lanka, 77 Estonie, 78 Guatemala, 79 Ukraine,
80 Iles Salomon, 81 Algérie, 82 Palaos, 83 Jordanie, 84 Maurice, 85 Grenade, 86 Antigua et Barbuda, 87 Libye, 88 Bangladesh, 89 Macédoine,
90 Bosnie, 91 Liban, 92 Indonésie, 93 Iran, 94 Bahamas, 95 Panama, 96 Fidji, 97 Bénin, 98 Nauru, 99 Roumanie,
100 Saint Kitts et Nevis, 101 Moldavie, 102 Bulgarie, 103 Irak, 104 Arménie, 105 Lettonie, 106 Yougoslavie, 107 Iles Cook, 108 Syrie, 109 Azerbaïdjan,
110 Surinam, 111 Equateur, 112 Inde, 113 Cap Vert, 114 Georgie, 115 El Salvador, 116 Tonga, 117 Ouzbekistan, 118 Comores, 119 Samoa,
120 Yémen, 121 Nioué, 122 Pakistan, 123 Micronésie, 124 Bouthan, 125 Brésil, 126 Bolivie, 127 Vanuatu, 128 Guyana, 129 Pérou,
130 Russie, 131 Honduras, 132 Burkina Faso, 133 Sao Tome et Principe, 134 Soudan, 135 Ghana, 136 Tuvalu, 137 Côte d'Ivoire, 138 Haïti, 139 Gabon,
140 Kenya, 141 Iles Marshall, 142 Kiribati, 143 Burundi, 144 Chine, 145 Mongolie, 146 Gambie, 147 Maldives, 148 Paouasie Nouvelle Guinée, 149 Ouganda,
150 Népal, 151 Kirghizstan, 152 Togo, 153 Turkmenistan, 154 Tadjikistan, 155 Zimbabwe, 156 Tanzanie, 157 Djibouti, 158 Erythrée, 159 Madagascar,
160 Vietnam, 161 Guinée, 162 Mauritanie, 163 Mali, 164 Cameroun, 165 Laos, 166 Congo, 167 Corée du Nord, 168 Namibie, 169 Botswana,
170 Niger, 171 Guinée équatoriale, 172 Rwanda, 173 Afghanistan, 174 Cambodge, 175 Afrique du sud, 176 Guinée Bissau, 177 Swaziland, 178 Tchad, 179 Somalie,
180 Ethiopie, 181 Angola, 182 Zambie, 183 Lesotho, 184 Mozambique, 185 Malawi, 186 Liberia, 187 Nigeria, 188 RDCongo, 189 Centrafrique,
190 Birmanie, 191 Sierra Leone.
(AFP, OMS, GENEVE, 21 juin 2000)
Actualité internationale et africaine . Actualité centrafrique - Dossier 2