Le championnat d'Afrique des Nations de 
basket-ball senior masculin - Alexandrie (Egypte) : 
du 07 au 16 août 2003 - résultats
Des statistiques - Championnat d'Afrique des Nations de basket-ball d'Alexandrie: 07- 16 août 2003
Les Fauves qui se sont payés les vice-champions d’Afrique n’iront pas en demi-finale (13 août 2003)
GROUPE A :
| DATE | HEURE | LES EQUIPES | RESULTAT | OBSERVATION | 
| 07/08/2003 | 21:10 | Egypte - Mozambique | 98-53 | |
| 08/08/2003 | 17:00 | Côte d'Ivoire - RCA | 75-83 | |
| 19:00 | Nigeria - Algérie | 66-72 | ||
| 09/08/2003 | 17:00 | 
      Mozambique - Algérie | 63-74 | |
| 19:00 | Côte d'Ivoire - Nigeria | 61-83 | ||
| 21:00 | RCA - Egypte | 84-91 | ||
| 10/08/2003 | 17:00 | Mozambique - Côte d'Ivoire | 
      69-67 | |
| 19:00 | RCA - Nigeria | 64-69 | ||
| 21:00 | Egypte - Algérie | 86-79 | ||
| 11/08/2003 | 17:00 | RCA - Mozambique | 81-36 | |
| 19:00 | Algérie - Côte d'Ivoire | 78-85 | ||
| 21:00 | Egypte - Nigeria | 56-59 | ||
| 12/08/2003 | 17:00 | Nigeria - Mozambique | 83-41 | |
| 19:00 | Algérie - RCA | 69-87 | ||
| 21:00 | Côte d'Ivoire | 72-100 | 
Classement du jour (groupe A), 08/08/03: 1e (Egypte) 2pts, 2e (RCA) 2pts, 3e (Algérie) 2pts, 4e (Nigeria) 1pt, 5e (Côte d'Ivoire) 1pt, 6e (Mozambique) 1pt
GROUPE B :
| DATE | HEURE | LES EQUIPES | RESULTAT | OBSERVATION | 
| 08/08/2003 | 17:00 | Madagascar - Afrique du Sud | 0-20 | |
| 19:00 | Maroc - Tunisie | 63-75 | ||
| 21:00 | Angola - Sénégal | 73-60 | ||
| 09/08/2003 | 17:00 | Afrique du Sud - Angola | 55-101 | |
| 19:00 | Madagascar - Maroc | 71-76 | ||
| 21:00 | Sénégal - Tunisie | 75-71 | ||
| 10/08/2003 | 17:00 | Sénégal - Madagascar | 
      112-63 | |
| 19:00 | Angola - Tunisie | 
      71-63 | ||
| 21:00 | Afrique du Sud - Maroc | 50-69 | ||
| 11/08/2003 | 17:00 | Tunisie - Madagascar | 91-51 | |
| 19:00 | Angola - Maroc | 106-65 | ||
| 21:00 | Afrique du Sud - Sénégal | 79-71 | ||
| 12/08/2003 | 17:00 | Madagascar - Angola | 64-103 | |
| 19:00 | Tunisie - Afrique du Sud | 69-54 | ||
| 21:00 | Maroc - Sénégal | 77-92 | 
Classement du jour (groupe B), 08/08/03: 1e (Afrique su Sud) 2pts, 2e (Angola) 2pts, 3e (Tunisie) 2pts, 4e (Sénégal) 1pt, 5e (Maroc) 1pt
DEMI-FINALES
| DATE | HEURE | LES EQUIPES | RESULTAT | OBSERVATION | 
| 14/08/2003 | 17:00 | RCA - Tunisie | 75-64 | |
| 19:00 | Nigeria - Sénégal | 78-55 | ||
| 21:00 | Angola - Egypte | 82-68 | ||
| 15/08/2003 | 17:00 | Côte d'ivoire - Madagascar | 87-52 | |
| 19:00 | Afrique du Sud - Mozambique | 77-70 | ||
| 21:00 | Algérie - Maroc | 
      68-61 | 
Les quatre équipes jouant en Finale : Angola - Nigeria (pour les 1e et 2e places) , Egypte -Sénégal (pour les 3e et 4e places)
FINALE, AU STADE D'ALEXANDRIE
| DATE | HEURE | LES EQUIPES | RESULTAT | OBSERVATION | 
| 16/08/2003 | 19:00 | Égypte - Sénégal | 
      81-79 | Pour la 3e place : Egypte bat Sénégal 81 à 79 (mi-temps: 40-41) | 
| 21:00 | Angola - Nigeria | 
      85-65 | Finale : Angola bat Nigeria 85 à 65 (mi-temps: 40-32) | 
Rédaction: JP. KIMOTO, V. BISSENGUE