LEGISLATIVES 1998 : NOMS DES DEPUTES PAR CIRCONSCRIPTIONS
| CIRCONSCRITIONS | DEPUTE | APPART. POLITIQUE | SCORE en% | 
| BANGUI | 
 | 
 | 
 | 
| BANGUI 1 | GAMBA Louis Pierre | RDC | 43,50% | 
| BANGUI 2 | PINGAMA Joseph | RDC | 56,59% | 
| BANGUI 3-1 | YANGONGO BOGANDA A. | MDD | 53,86% | 
| BANGUI 3-2 | GANRO Théophile | MLPC | 49,92% | 
| BANGUI 4 | WAFIO Marie | MLPC | 100,00% | 
| BANGUI 5-1 | TOUBA Théophile | RDC | 40,87% | 
| BANGUI 5-2 | OUBA TESSOUBE | RDC, | 58,15% | 
| BANGUI 5-3 | YAKA David | RDC | 51,85% | 
| BANGUI 6 | LANGANDJI Daniel | RDC | 44,80% | 
| BANGUI 7 | ENDJIMOUNGOU Patrice | FPP | 43,73% | 
| BANGUI 8 | BOYKOTA ZOUKETIA Joseph | MLPC | 58,08% | 
| MAMBERE KADEI | 
 | 
 | 
 | 
| BERBËRATI 1 | NAKOMBO Emile Gros Raymond | RDC | 67,95 % | 
| BERBERATI 2 | ZABIO MAA ZABIO | MLPC | 50,89% | 
| BERBERATI 3 | NABOMBO Yani Blaise | RDC | 43,72% | 
| CARNOT 1 | DOMBIA DOBELE Emmanuel | MLPC | 53,55% | 
| CARNOT 2 | NGUIALO Rigaud | MLPC | 58,09% | 
| GAMBOULA | MOUSSA NDOA Etienne | MLPC | 51,39% | 
| AMADA GAZA | MOUSSAPITI Simon | MLPC | 59,18% | 
| SOSSO NAKOMBO | NDOMPHORI NAKOMBO Hubert | RDC | 59,19% | 
| GADJI | GOMITOUA Dieudonné | PLD | 41,36% | 
| NANA MAMBERE | 
 | 
 | 
 | 
| BOUAR 1 | MONTSOKI Faustin | MLPC | ** | 
| BOUAR 2 | SAYO Jean | MLPC | ** | 
| BAORO | NGAMA Joseph | MLPC | 53,89 % | 
| BABOUA | MASSI Charles | FODEM | 51,07 % | 
| ABBA | GOBOLO David | MLPC | 41,49% | 
| OMBELLA M'POKO | 
 | 
 | 
 | 
| BIMBO 1 | MOLOMADON Brice | MDD | 58,28% | 
| BIMBO 2 | GUELA Luc | MLPC | 51,69% | 
| BIMBO 3 | BONGOLAPE Simon | MDD | 64,13% | 
| BIMBO 4 | NDEREGANDJI André | MLPC | 54,77% | 
| DAMARA | SORONGOPE Eric | MLPC | 56,81% | 
| BOALI | BOUGUINZA Jean | MLPC | 30,11% | 
| BOSSEMBELE | MODIBA BENE Nouyongode | PSD | 57,91% | 
| BOCANGOLO | SELESSOUI Pierre | MLPC | 61,73% | 
| YALOKE | GOYANGO Joachim | FODEM | 36,97% | 
| OUHAM | 
 | 
 | 
 | 
| BOSSANGOA 1 | ZOUFOUK OUIBOMA Guy Jean | MLPC | 62,31% | 
| BOSSANGOA 2 | WAFIO Jean Serge | MLPC | 62,91% | 
| BOSSANGOA 3 | MAMADOU RAÏKINA Moise | MLPC | 49,85% | 
| BOUCA | BHE DOGO NENDJE | MLPC | 88,12% | 
| KABO | NGAKO Michel | MLPC | 61,89%, | 
| BATANGAFO 1 | MBERIO Albert | MLPC | 55,15% | 
| BATANGAFO 2 | LOUDEGUE Marcel | MLPC | 68,63% | 
| NANGHA BOGUILA | YAMETE Martin | MLPC | 80,58% | 
| MARKOUNDA | NINGATA Guy | MLPC | 60,97% | 
| NANA BAKASSSA | PATASSE Lucienne | MLPC | 92,60 % | 
| LOBAYE | 
 | 
 | 
 | 
| MBAIKI 1 | PAPENIAH Louis | MDD | 100,00% | 
| MBAIKI 2 | MONINGUE Anne Marie | MDD | 63,48% | 
| MBAIKI 3 | MOKOLE Jean Marie | MDD | 51,70 % | 
| MONGOUMBA | GBEDA Roger | MDD | 71,37% | 
| BODA | SOUSSOU Fidèle | MLPC | 51,23% | 
| BOGANANGONE | MOSSAMBOU Moctar Samuel | PSD | 60,72% | 
| BOGANDA | YEMBE Jacques | MDD | 60,48% | 
| SANGHA MBAERE | 
 | 
 | 
 | 
| NOLA 1 | OROKAS Félix | MLPC | 60,94% | 
| NOLA 2 | GOMINA PAMPALI Laurent | INDPT | 73,57% | 
| BAYANGA | YINIFOLO VANDEN BOSS T | PLD | 50,57 % | 
| BAMBIO | LANINGA BASTOS Gaston | PSD | 34,93% | 
| OUHAM PENDE | 
 | 
 | 
 | 
| BOZOUM 1 | SANGHAMY Kilo Alphonse | MLPC | 70,62 % | 
| BOZOUM 2 | NGANAMANDJI Pierre | MLPC | 77,45% | 
| PAOUA 1 | MAGUELET POUTYA Baïkoumbou | MLPC | 76,50% | 
| PAOUA 2 | MAÏTAR DJIM AREM | MLPC | 85,33% | 
| PAOUA 3 | DOUMSOU Martin | MLPC | 69,33% | 
| PAOUA 4 | DONDON KONAMABAYE Luc | MLPC | 95,00% | 
| BOCARANGA 1 | ME IGANGA Jean Marc | MLPC | 54,81% | 
| BOCARANGA 2 | GBANGA Fidèle | MLPC | 70,00% | 
| NGAOUDAYE 1 | AGBA Marie | MLPC | 76,35% | 
| NGAOUDAYE 2 | NDEBOULI Albert | MLPC | 6.4,90% | 
| KOUI | BOUA Barthélémy | INDPT | 48,85% | 
| BAMINGUI BANGORAN | 
 | 
 | 
 | 
| NDELE1 | NEBY ISSA Michel | MLPC | 55,53% | 
| NDELE 2 | ZAKARIA Oumar | FPP | 40,06% | 
| BAMINGUI | MANDABA Jean Michel | MLPC | 70,40 % | 
| VAKAGA | 
 | 
 | 
 | 
| BIRAO 1 | SIDIK Younouss | INDPT | 41,05% | 
| BIRAO 2 | KALITE Joseph | MLPC | 63,49% | 
| OUADDA DJALLE | KOUDOUFARA Dieudonné | PSD | 68,32% | 
| KEMO | 
 | 
 | 
 | 
| SIBUT | DOTTE BADEKARA Gabriel | MLPC | 58,99% | 
| DEKOA | NGOUPANDE Jean Paul | PUN | 55,21% | 
| NDJOUKOU | ZOUHOUGOU Jean Michel | PUN | 51,05% | 
| MALA | MALENDOMA Thimothée | FC | 61,53% | 
| NANA GREBIZI | 
 | 
 | 
 | 
| KAGA SANDORO 1 | KOAZO Thomas | MLPC | 53,02% | 
| KAGA BANDORO 2 | LANGOU Abraham Espère | MLPC | 100,O0% | 
| MBRES | ZANEFE TOUAMBONA Marie | INDPT | 74,32 % | 
| OUAKA | 
 | 
 | 
 | 
| BAMBARI 1 | SEBALE Hilaire | INDPT | 54,17 % | 
| BAMBARI 2 | MAZETTE Jacquesson | MLPC | 57,43 % | 
| BAMBARI 3 | MAÏDOU Nestor | FPP | 40,69 % | 
| GRIMARI | MALENDELE LAGUERE Alphonse | PSD | 39,22 % | 
| KOUANGO 1 | GOUMBA Abel | FPP | 58,03% | 
| KOUANGO 2 | MALEMINDOU Joseph | FPP | 63,60% | 
| Ippy | POUZERE Henri | INDPT | 72,28 % | 
| BAKALA | MALIGWA Joseph | MLPC | 37,49% | 
| HAUTE KOTTO | 
 | 
 | 
 | 
| BRIA | KATEKONDJI Joseph | PSD | 52,12 % | 
| OUADDA | ALIAS Zacharia | RDC | 55,55% | 
| YALINGA | KOLISSIO Gilbert | ADP | 56,14% | 
| BASSE KOTTO | 
 | 
 | 
 | 
| MOBAYE 1 | BALENGUELE ZARAMBAUD M. | RDC | 59,51 % | 
| MOBAYE 2 | NGBOUKOUZOU André Janvier | RDC | 100,00 % | 
| ALINDAO 1 | WOUNGANE Philippe | RDC | 56,27 % | 
| ALINDAO 2 | AUBERTEL Jean Claude | RDC | 
 | 
| KEMBE | KOLINGBA Désiré | RDC | 66,11 % | 
| MINGALA | NGOAGBADA KOUZOUTCHIAM | ADP | 39, 08 % | 
| SATEMA | GBETI Jacob | RDC | 56,93 % | 
| ZANGBA | ANDJIGBO DJANGA Alain Albert | FPP | 52,59 % | 
| HAUT MBOMOU | 
 | 
 | 
 | 
| OBO | GANIKPIO Albert Simplice | ADP | 66,62 % | 
| ZEMIO | DOUBANE Charles Armel | ADP | 67,58 % | 
| BAMBOUTI | OTOKPIO Daniel | UPR | 62,78 % | 
| DJEMA | GUITOUKA David | RDC | 53,37 % | 
| MBOMOU | 
 | 
 | 
 | 
| BANGASSOU 1 | DOBOT ZERO Paulin Georges | RDC | 47,87 % | 
| BANGASSOU 2 | BILOKO Antoine | FPP | 52,54 % | 
| RAFAI | GASSICARD J. Pierre Félix | RDC | 59,57 % | 
| OUANGO | KOLINGBA Mireille | RDC | 64,88 % | 
| GAMBO | KEZZA KOYANGBO Tymossi | ADP | 47,24 % | 
| BAKOUMA | BAKETO Jean | PUN | 52,14 % |