Principaux indicateurs économiques et financiers 
de la République Centrafricaine (2005)
| PIB, PRIX, POPULATION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 prév. | 
| PIB nominal(en milliards) | 686,8 | 721,9 | 723,8 | 690,3 | 701,6 | 745,2 | 
| Population(en millions d'habitants) | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 
| PIB par tête d'habitant(en $ EU) | 267,6 | 265,8 | 273,6 | 305,4 | 329,0 | 343,1 | 
| Taux de croissance du PIB | 0,9 | 0,5 | -1,1 | -7,7 | 1,2 | 3,4 | 
| Taux de croissance démographique | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Taux d'inflation annuel moyen(en %) | 3,1 | 3,8 | 2,3 | 4,2 | -2,1 | 2,0 | 
| PRODUCTION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 prév. | 
| Café RCA(milliers de tonnes) | 11,8 | 8,5 | 4,5 | 2,4 | 3,8 | 7,0 | 
| Café Cameroun (milliers de tonnes) | 82,4 | 67,3 | 54,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 
| Café Gabon (milliers de tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Café Guinée Équatoriale (milliers de tonnes) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 
| Coton-graine RCA(milliers de tonnes) | 21,3 | 24,5 | 32,9 | 14,0 | 6,8 | 12,6 | 
| Coton-graine Cameroun (milliers de tonnes) | 214,1 | 238,5 | 246,0 | 233,8 | 242,8 | 260,0 | 
| Coton-graine Tchad (milliers de tonnes) | 143,0 | 164,5 | 183,3 | 102,1 | 195,0 | 211,0 | 
| Bois RCA(milliers de m3) | 806,8 | 782,3 | 737,5 | 524,5 | 502,8 | 531,0 | 
| Bois Cameroun (milliers de m3) | 2950,0 | 2070,0 | 1931,3 | 1738,2 | 1998,9 | 2078,9 | 
| Bois Congo (milliers de m3) | 739,7 | 1023,8 | 1375,6 | 1574,6 | 1779,5 | 2092,0 | 
| Bois Gabon (milliers de m3) | 3034,1 | 2800,0 | 2500,0 | 2421,0 | 2208,6 | 2435,0 | 
| Bois Guinée Équatoriale (milliers de m3) | 714,9 | 669,9 | 531,5 | 528,5 | 513,5 | 513,5 | 
| Tabacs RCA(tonnes) | 225,6 | 119,5 | 172,0 | 213,0 | 172,0 | 156,4 | 
| Diamants bruts et taillés RCA (milliers de carats) | 461,0 | 449,3 | 414,8 | 332,7 | 352,0 | 387,2 | 
| OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 prév. | 
| Recettes totales et dons(en milliards) | 104,8 | 87,4 | 101,8 | 64,2 | 82,9 | - | 
| Recettes totales(en milliards) | 60,6 | 63,2 | 78,5 | 54,2 | 65,9 | - | 
| Recettes pétrolières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Recettes non pétrolières | 60,6 | 63,2 | 78,5 | 54,2 | 65,9 | - | 
| Recettes fiscales | 53,6 | 50,9 | 64,9 | 47,9 | 54,0 | - | 
| Recettes non fiscales | 7 | 12,3 | 13,6 | 6,3 | 11,9 | - | 
| Dons(en milliards) | 44,3 | 24,3 | 23,3 | 10,0 | 17,1 | - | 
| Dépenses totales(en milliards) | 108,4 | 92,0 | 104,4 | 85,9 | 82,8 | - | 
| Dépenses courantes | 57,7 | 59,3 | 69,1 | 66,4 | 60,5 | - | 
| Salaires et traitements | 26,4 | 29,2 | 32,5 | 34,5 | 33,1 | - | 
| Intérêts de la dette publique | 8,8 | 8,3 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | - | 
| Dépenses en capital | 50,7 | 32,8 | 35,3 | 19,5 | 22,3 | - | 
| sur financement interne | 8,3 | 9,7 | 12,9 | 10,5 | 8,3 | - | 
| Solde primaires(en milliards) | 3,4 | 2,5 | 5,4 | -14,5 | 4,8 | - | 
| Solde budgétaire(en milliards) | -5,8 | -5,8 | -3,5 | -22,7 | -2,9 | - | 
| Solde global, base engagements, hors dons(en milliards) | -47,8 | -28,9 | -25,9 | -31,7 | -16,9 | - | 
| Solde global(en milliards) | -39,1 | -27,9 | 4,3 | -3,9 | -19,2 | - | 
| Stock de la dette publique(en milliards) | 642,1 | 672,3 | 821,4 | 840,1 | 835,2 | - | 
| Dette extérieure | 642,1 | 672,3 | 679,7 | 693,4 | 688,5 | - | 
| Dette intérieure | - | - | 141,7 | 146,7 | 146,7 | - | 
| Arriérés gestion courante(en milliards) | - | 16,7 | 26,4 | 23,3 | 21,5 | - | 
| Arriérés extérieurs | - | 16,7 | 26,4 | 23,3 | 21,5 | - | 
| MONNAIE ET CRÉDIT | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 prév. | 
| Avoirs extérieurs nets | 5,1 | -19,9 | -12,3 | -15,1 | 3,8 | 8,7 | 
| Crédits à l'économie | -10,4 | 9,2 | 16,3 | 0,1 | 3,2 | 9,0 | 
| Créances nettes sur l'Etat | 23,0 | 38,3 | -8,1 | 5,1 | 13,2 | -12,1 | 
| Masse monétaire (M2) | 2,4 | -1,1 | -4,1 | -8,3 | 12,5 | 1,5 | 
| Concours de la BEAC aux banques | -34,6 | -28,4 | 48,7 | -45,4 | -34,2 | 338,8 | 
| Taux de couverture extérieure (fin de période) | 98,5 | 98,3 | 98,0 | 95,8 | 88,5 | 91,3 | 
| Vitesse de circulation de la monnaie (PIB/M2) | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 
| Taux BEAC - TIOA fin de période | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 
| SITUATION DE LA CONVERGENCE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 prév. | 
| Solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal(en %) | -0,8 | -0,8 | -0,5 | -3,3 | -0,4 | - | 
| Taux d'inflation annuel moyen(en %) | 3,1 | 3,8 | 2,3 | 4,2 | -2,1 | - | 
| Taux d'endettement public en % du PIB | 93,8 | 93,1 | 113,5 | 122,1 | 116,7 | - | 
| Accumulation d'arriérés de la gestion courante(en milliards) | - | 16,7 | 26,4 | 23,3 | 21,5 | - | 
| Taux de couverture extérieure de la monnaie(en %) | 98,6 | 98,3 | 98,0 | 95,8 | 85,6 | - | 
| Solde budgétaire primaire rapporté au PIB nominal(en %) | 0,5 | 0,3 | 0,8 | -2,1 | 0,7 | - | 
| Évolution masse salariale par rapport à évolution recettes fiscales (<= 1) | -0,1 | -1,0 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | - | 
| Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal(en %) | -1,1 | -5,2 | -5,3 | -7,0 | -7,2 | - | 
| Taux de pression fiscale(en %) | 8,9 | 7,1 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | - | 
| Solde global, base engagements hors dons sur PIB(en %) | -7 | -4 | -3,6 | -4,6 | -2,4 | - | 
| Solde global, base caisse sur PIB(en %) | -5,7 | -3,9 | 0,6 | -0,6 | -0,8 | - | 
Sources: izf.net / BEAC, Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Comité de convergence de la zone franc, Avril 2005