Tableau : produits de rente et d'exportation
| PRODUITS | CARACTERISTIQUES | ANNEES | ||
| 1992 | 1993 | 1994 | ||
| Café café marchand : 1000t) | milliards de F CFA | 1,3 | 1,4 | 5,3 | 
| superficie (1 000 ha) | 65,3 | 58,7 | 56,8 | |
| Coton | milliards de F CFA | 1,9 | 2,7 | 4,8 | 
| tonnes | 21 552 (505 kg/ha) | 12 052 (25 760 ha) | 15 700 (32 000 ha) | |
| Diamant | milliards de F CFA | 18,3 | 22,9 | 47,1 | 
| carats | 414 200 | 494 922 | 531 992 | |
| Bois | milliards de F CFA | 6,0 | 5,5 | 20,9 | 
| Volume abattu (m3) | 217 189 | 167 752 | 231 409 | |
(Direction des statistiques du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage)