| PRODUITS | CARACTERISTIQUES | ANNEES | ||||||
| 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | |||||
| Manioc | Surface (1 000 ha) | 192,5 | 174,3 | 168,3 | 166,8 | |||
| Production (1 000 tonnes) | 547,3 | 585,6 | 580 | 575 | ||||
| Maïs | Surface | 69,8 | 70,7 | 65,2 | 64,2 | |||
| Production | 57,1 | 58,0 | 58,9 | 58,0 | ||||
| Arachides | Surface | 86,6 | 73,6 | 72,99 | 73,8 | |||
| Production | 80,5 | 62,98 | 71,3 | 72,0 | ||||
| Paddy | Surface | 4,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | |||
| Production | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 7,8 | ||||
| Sésame | Surface | 21,6 | 28,5 | 30,97 | 31,6 | |||
| Production | 21,0 | 23,6 | 26,3 | 21,1 | ||||
| Mil, Sorgho | Surface | 36,1 | 28,0 | 26,3 | 27;1 | |||
| Production | 30,2 | 26,2 | 27 | 27,8 | ||||
| Courges | Surface | 35,6 | 28,6 | 31,4 | 31,2 | |||
| Production | 12,8 | 12,9 | 13 | 12,9 | ||||
(Direction des statistiques du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage)